| 酒吧所在省 | 酒吧所在市 | 区域 | 酒吧名称 | 酒吧类型 | 人气指数 |
| 广东 | 深圳 | 罗湖区 | 龙凤呈祥娱乐会所 | KTV | 3856 |
| 广东 | 深圳 | 福田区 | 都市牛仔D区酒吧 | 演艺吧 | 3852 |
| 广东 | 深圳 | 罗湖区 | 豪门娱乐城 | 夜总会 | 3777 |
| 广东 | 惠州 | 惠城区 | 石湾翡翠娱乐中心 | KTV | 4000 |
| 广东 | 惠州 | 惠城区 | 金银海娱乐城 | KTV | 3930 |
| 广东 | 深圳 | 罗湖区 | 金迪俱乐部 | KTV | 3861 |
| 广东 | 深圳 | 罗湖区 | 大华豪盛国际俱乐部 | KTV | 4010 |
| 广东 | 深圳 | 罗湖区 | 夜明珠KTV | KTV | 3853 |
| 广东 | 深圳 | 罗湖区 | 东方玫瑰俱乐部 | KTV | 3699 |
| 广东 | 深圳 | 福田区 | 优力锋KTV | KTV | 4139 |
| 广东 | 深圳 | 福田区 | 粉黛 | KTV | 3747 |
| 广东 | 深圳 | 福田区 | 都市俱乐部 | KTV | 3766 |
| 广东 | 深圳 | 福田区 | 加州红连锁歌唱中心(福田店) | KTV | 4056 |
| 广东 | 深圳 | 福田区 | 好乐迪量贩式KTV | KTV | 4063 |
| 广东 | 深圳 | 福田区 | 红番区 | 夜总会 | 4172 |
| 广东 | 东莞 | 道窖 | 金域皇宫夜总会 | 夜总会 | 3965 |
| 广东 | 深圳 | 福田区 | 墨西哥球迷俱乐部 | 球吧 | 4029 |
| 广东 | 深圳 | 福田区 | 神一的士高 | Hi 吧 | 3823 |
| 广东 | 深圳 | 福田区 | 傲旗音乐酒吧 | KTV | 3855 |
| 广东 | 深圳 | 福田区 | 东高地西餐酒吧 | 西餐酒吧 | 3703 |







