| 酒吧所在省 | 酒吧所在市 | 区域 | 酒吧名称 | 酒吧类型 | 人气指数 |
| 北京 | 北京 | 西城区 | 前海北沿15号 | 清吧 | 3880 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 好运酒吧 | 清吧 | 3794 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | Mix Club | 音乐吧 | 3921 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 金字塔茶酒屋 | 清吧 | 3934 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 十字路口音乐酒吧 | 清吧 | 3738 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | Lava酒吧 | 清吧 | 3654 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 金竹酒吧 | 清吧 | 3772 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 爱尔兰酒吧 Durty Nellies | 清吧 | 3880 |
| 北京 | 北京 | 西城区 | 西街(WEST STREET) | 清吧 | 3868 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 干杯 | 清吧 | 3604 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 花香满径 FRAGRANCE MIX | 清吧 | 3907 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | No.52 Bar & Cafe | 清吧 | 3672 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 心香咖啡 | 咖啡吧 | 3870 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 老树咖啡酒吧 | 清吧 | 3675 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 尼克斯西餐酒吧 | 清吧 | 3777 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 金甲板酒吧 | 清吧 | 3710 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 集结酒吧 | 清吧 | 3807 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 南方酒吧 | 球吧 | 3954 |
| 北京 | 北京 | 西城区 | 火唐酒吧 | 演艺吧 | 4620 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 蓝黛酒吧 | 演艺吧 | 4640 |







