| 酒吧所在省 | 酒吧所在市 | 区域 | 酒吧名称 | 酒吧类型 | 人气指数 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | The Hive | 清吧 | 3748 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | Bla Bla Bar | 清吧 | 4136 |
| 北京 | 北京 | 西城区 | 涨停板酒吧(Risinglimit) | 西餐酒吧 | 4016 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 天东门休闲酒屋 | 西餐酒吧 | 3915 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 爱瑞斯星光灿烂 | 清吧 | 3805 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 欢乐酒吧 | 清吧 | 3663 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 今晚8点(中关村店) | 清吧 | 3826 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 紫玉饭店酒吧 | 清吧 | 3692 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 向阳花酒吧 | 清吧 | 3776 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 阿利亚酒吧 | 交友吧 | 3797 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 都市神话酒吧 | 清吧 | 3717 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 龙亭商务会馆 | 音乐吧 | 4396 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | uubar | 其他 | 4124 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | song more | 清吧 | 3782 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 近水楼台 | 清吧 | 3694 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 悠闲相约酒吧 | 西餐酒吧 | 3712 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 热度酒吧 Fever Bar | 清吧 | 3730 |
| 北京 | 北京 | 东城区 | 地坛猎奇门西餐吧 | 清吧 | 4005 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 漂亮宝 | 清吧 | 3760 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 漂流木酒吧 | 西餐酒吧 | 3973 |







